講演実績
- HOME
- 講演実績
講演実績一覧(安全大会、品質管理大会)
講演実績一覧(抜粋)CIMA人財教育開発
| NO | テーマ | 実施年/月 | 時間(h) | 人数 | 実施場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 「社員のやる気だけで災害、エラーは防げない!」 ~ヒューマンエラーのメカニズムを知ろう~ |
2020/11 | 1.5 | 70 | WEB講演 |
| 137 | 「チーム力でエラー・事故のない現場づくり」 ~安全のために挙げる声の質を高める~ | 2020/2 | 1.3 | 1000 | 東京都渋谷区 |
| 136 | 「作業指揮者の安全上の役割とチームの指導方法」 | 2019/10 | 2.0 | 90 | 茨城県鹿嶋市 + TV会議(3ヵ所) |
| 135 | ~チーム力でエラー・事故のない現場づくり~ | 2019/10 | 1.8 | 170 | 東京都新宿区 |
| 134 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ごう~ |
2019/7 | 1.5 | 70 | 福岡県行橋市 |
| 133 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ごう~ |
2019/7 | 1.5 | 80 | 大阪府大阪市 |
| 132 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ごう~ |
2019/7 | 1.5 | 180 | 福島県いわき市 |
| 131 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ごう~ |
2019/6 | 1.5 | 180 | 長野県長野市 |
| 130 | ヒューマンエラーを防ぐため ~チーム力でエラーのない職場づくり~ |
2019/6 | 2.0 | 40 | 新潟県新発田市 |
| 129 | 目指せ!安全第一の職場づくり ~チーム力で災害とエラーを防ごう~ |
2019/6 | 2.0 | 74 | 愛知県名古屋市 |
| 128 | 『ヒューマンエラーを防ぐために』 ~チーム力でエラーを防止する~ |
2019/6 | 1.0 | 350 | 東京都練馬区 |
| 127 | 『安全第一の職場づくり』 ~防ごう! 労働災害とヒューマンエラー~ |
2019/5 | 1.0 | 115 | 東京都練馬区 |
| 126 | 『ヒューマンエラーを防ぐために』 ~チーム力でエラーを防止する~ |
2019/2 | 1.5 | 20 | 京都府京都市 |
| 125 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2019/1 | 1.4 | 100 | 兵庫県神戸市 |
| 124 | 「目指せ!重大災害・長期休業災害ゼロの職場づくり」 ~災害とエラーをチーム力で防ごう~ | 2018/12 | 1.5 | 530 | 東京都台東区 |
| 123 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2018/11 | 1.5 | 80 | 岐阜県岐阜市 |
| 122 | 「確認会話の定着に向けて」 ~目的、実践のやり方を理解する~ | 2018/10 | 2.5 | 120 | 兵庫県神戸市 |
| 121 | 「ヒューマンエラー発生要因とその対策」 ~実際の事例で要因究明から現場での対策実施を考える~ | 2018/10 | 2.5 | 45 | 千葉県山武郡 |
| 120 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2018/8 | 1.6 | 140 | 福島県福島市 |
| 119 | 「目指せ!事故のない職場づくり」 ~現場のヒューマンエラーをチーム力で防ごう~ | 2018/7 | 1.1 | 180 | 愛知県東海市 |
| 118 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2018/6 | 1.4 | 250 | 福岡県福岡市 |
| 117 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2018/6 | 1.5 | 220 | 宮城県仙台市 |
| 116 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2018/6 | 1.2 | 200 | 愛知県名古屋市 |
| 115 | 「ヒューマンエラーを防ぐ職場管理」~ヒューマンエラー基礎とマネジャーの意識と実践~ | 2018/6 | 1.2 | 330 | 愛知県名古屋市 |
| 114 | 「エラーのない職場づくり」 ~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2018/6 | 1.5 | 45 | 茨城県東茨城郡 |
| 113 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2018/5 | 1.5×2 | 300 | 神奈川横浜市 |
| 112 | 「ヒューマンエラーを防ぐ職場管理」~ヒューマンエラー基礎とマネジャーの意識と実践~ | 2018/5 | 1.5 | 230 | 東京都中央区 |
| 111 | 「エラーのない職場づくり」 ~チーム力でエラーを防ぐ!~ | 20178/3 | 1.7 | 120 | 宮城県仙台市 |
| 110 | 「輸送安全のマネジメント」 ~ヒューマンエラー基礎と指導監督者の意識と実践~ | 2018/3 | 1.4 | 120 | 兵庫県神戸市 |
| 109 | 「エラーのない職場づくり」 ~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2018/2 | 1.5 | 60 | 栃木県小山市 |
| 108 | 「ヒューマンエラーを防ぐ職場管理」~ヒューマンエラー基礎とマネジャーの意識と実践~ | 2018/2 | 1.5 | 120 | 三重県津市 |
| 107 | 「ヒューマンエラーを防ぐ職場管理」~ヒューマンエラー基礎とマネジャーの意識と実践~ | 2017/12 | 1.5 | 110 | 愛知県一宮市 |
| 106 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ぐ~ | 2017/12 | 1.7 | 260 | 東京都新宿区 |
| 105 | 「経営者のためのエラー防止」 ~ヒューマンエラーをマネジメントとチーム力で防ぐ~ | 2017/11 | 1.4 | 35 | 長崎県長崎市 |
| 104 | 労働災害防止のマネジメント ~経営TOPの意識と実践~ | 2017/11 | 1.8 | 200 | 東京都墨田区 |
| 103 | ヒューマンエラーを防ぐ職場管理 ~ヒューマンエラー基礎と監督職の意識と実践~ | 2017/11 | 1.8 | 200 | 東京都墨田区 |
| 102 | 「経営者のためのエラー防止」 ~ヒューマンエラーをマネジメントとチーム力で防ぐ~ | 2017/11 | 1.4 | 35 | 長崎県佐世保市 |
| 101 | ヒューマンエラーを防ぐために ~チーム力でエラーを防止する~ | 2017/11 | 2.2 | 65 | 東京都江戸川区 |
| 100 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ぐ~ | 2017/10 | 2.5 | 125 | 福島県会津若松市 |
| 99 | 「エラーのない職場づくり」 ~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2017/10 | 2.5 | 110 | 大阪府堺市 |
| 98 | 「エラーのない職場づくり」 ~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2017/9 | 1.5 | 70 | 東京都台東区 |
| 97 | 「エラーのない職場づくり」 ~ノンテクニカル・スキルを知ろう!~ | 2017/9 | 2.5 | 200 | 千葉県山武郡 |
| 96 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2017/9 | 1.5 | 200 | 東京都豊島区 |
| 95 | ヒューマンエラー防止のマネジメント ~経営TOPの意識と実践~ | 2017/9 | 2.0 | 40 | 大阪府大阪市 |
| 94 | 「目指せ!安全第一の職場づくり 」 ~チーム力で災害とエラーを防ごう~ | 2017/7 | 1.5 | 210 | 茨城県日立市 |
| 93 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~チーム力で災害とエラーを防ぐ~ | 2017/7 | 1.5 | 130 | 新潟県新潟市 |
| 92 | 目指せ!安全第一の職場づくり ~災害とエラー防止のためのマネジャーの意識と実践~ | 2017/6 | 1.5 | 200 | 東京都港区 |
| 91 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2017/6 | 1.5 | 160 | 兵庫県尼崎市 |
| 90 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」 ~ヒューマンエラーを防ぐマネジメント~ | 2017/6 | 1.5 | 180 | 宮城県仙台市 |
| 89 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」 ~チーム力でエラーを防止する~ | 2017/6 | 1.5 | 210 | 千葉県千葉市 |
| 88 | 「労働災害防止のマネジメント」~マネジャーの意識と実践~ | 2017/6 | 1.2 | 60 | 千葉県袖ケ浦市 |
| 87 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~ | 2017/6 | 1.5 | 142 | 北海道旭川市 |
| 86 | 目指せ!安全第一の職場づくり~労働災害防止のためのマネジャーの意識と実践~ | 2017/5 | 1.2 | 370 | 愛知県名古屋市 |
| 85 | 「エラーのない職場づくり」~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2017/5 | 2.8 | 34 | 東京都港区 |
| 84 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~ヒューマンエラーを防ぐマネジメント~ | 2017/5 | 1.3 | 220 | 福井県越前市 |
| 83 | 「エラーのない職場づくり」~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2017/4 | 2.5 | 42 | 千葉県山武市 |
| 82 | 「エラーのない職場づくり」~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~ | 2017/3 | 2.5 | 105 | 兵庫県姫路市 |
| 81 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~ | 2017/2 | 1.5 | 220 | 東京都千代田区 |
| 80 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~ヒューマンエラーを防ぐマネジメント~ | 2017/2 | 1.2 | 220 | 大阪府大阪市 |
| 79 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~チーム力で災害とエラーを防ごう~ | 2017/1 | 1.0 | 350 | 愛知県名古屋市 |
| 78 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全協力会安全大会 | 2016/12 | 1.0 | 450 | 愛知県みよし市 |
| 77 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全協力会講演 | 2016/12 | 1.5 | 120 | 大阪府大阪市 |
| 76 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~ヒューマンエラーを防ぐマネジメント~協力会社安全セミナー | 2016/12 | 1.0 | 150 | 東京都品川区 |
| 75 | 「エラーのない職場をめざして!」~ヒューマンエラー基礎とエラーを防ぐ職場の運営~品質月間講演 | 2016/12 | 2.0 | 100 | 福岡県北九州市 |
| 74 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~チーム力で災害とエラーを防ごう~安全管理研修 | 2016/11 | 1.6 | 110 | 北海道札幌市 |
| 73 | 「エラーのない職場づくり」~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~品質月間特別講演会 | 2016/11 | 1.5 | 75 | 島根県松江市 |
| 72 | 「エラーのない職場づくり」~チーム力でヒューマンエラーを防ぐ!~品質月間特別講演会 | 2016/11 | 1.5 | 75 | 兵庫県姫路市 |
| 71 | 「チームで守る安全・安定輸送」~航空業界の取り組みを例に~ | 2016/11 | 1.0 | 500 | 秋田県秋田市 |
| 70 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全推進大会 | 2016/11 | 1.5 | 950 | 福岡県宗像市 |
| 69 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~経営TOP・マネジャーの意識と実践~協力会研修会 | 2016/10 | 1.5 | 95 | 東京都港区 |
| 68 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する!~TQM(KAIZEN)大会 | 2016/10 | 1.5 | 560 | 埼玉県熊谷市 |
| 67 | 「事務ミスのない職場をめざして!」~ヒューマンエラー基礎とエラーを防ぐマネジメント~リスク管理研修 | 2016/9 | 2.0 | 44 | 大阪府大阪市 |
| 66 | 「職場のヒューマンエラーをチーム力で防ごう!」社員大会 | 2016/9 | 1.5 | 125 | 三重県桑名市 |
| 65 | 「安全確保、エラー低減に向けて」~ノンテクニカルスキルを知ろう!~ | 2016/8 | 2.5 | 50 | 東京都台東区 |
| 64 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~エラーと災害をチーム力で防ごう!~安全講習会 | 2016/8 | 2.0 | 75 | 愛知県岡崎市 |
| 63 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全大会 | 2016/7 | 1.0 | 90 | 東京都墨田区 |
| 62 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~現場でのヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~安全大会 | 2016/7 | 1.2 | 180 | 茨城県水戸市 |
| 61 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~災害とエラーを防ぐマネジメント~安全大会 | 2016/7 | 1.8 | 100 | 東京都江東区 |
| 60 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~労働災害防止大会 | 2016/7 | 1.3 | 600 | 東京都千代田区 |
| 59 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全大会 | 2016/6 | 1.0 | 220 | 宮城県仙台市 |
| 58 | 「目指せ!事故のない職場づくり」~現場でのヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~安全l講習 | 2016/6 | 1.5 | 110 | 愛知県一宮市 |
| 57 | 「安全第一の職場づくり」~航空の安全への取組みと職場でのエラー防止~ | 2016/5 | 0.8 | 100 | 大阪府大阪市 |
| 56 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~現場でのヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~安全研修会 | 2016/5 | 1.8 | 30 | 埼玉県熊谷市 |
| 55 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~災害とヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~ | 2016/5 | 0.8 | 160 | 神奈川県横浜市 |
| 54 | 「安全確保、エラー低減に向けて」~ノンテクニカルスキルを知ろう!~ | 2016/5 | 2.5 | 180 | 静岡県富士市 |
| 53 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全衛生大会 | 2016/4 | 1.5 | 600 | 東京都中央区 |
| 52 | 「品質向上のマネジメント」~マネジャーの意識と実践~社内管理職研修 | 2016/4 | 1.5 | 80 | 静岡県伊豆の国市 |
| 51 | 「新たな挑戦に向かって」~ノンテクニカルスキルを知ろう!~ | 2016/3 | 2.5 | 8 | 東京都台東区 |
| 50 | 『目指せ!安全第一の職場づくり』~現場での災害とヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~ | 2016/2 | 2.5 | 120 | 福島県福島市 |
| 49 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~現場での災害とヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~ | 2016/2 | 1.5 | 80 | 岐阜県中津川市 |
| 48 | 「安全第一の職場づくり」~航空の安全への取組みと職場でのエラー防止~ | 2016/1 | 1.0 | 350×2 | 山梨県甲府市 |
| 47 | 「労働災害防止のマネジメント」~災害とエラーをチーム力で防ごう~安全大会 | 2015/12 | 1.5 | 180 | 千葉県船橋市 |
| 46 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~品質管理月間講演 | 2015/12 | 1.5 | 130 | 広島県呉市 |
| 45 | 「社員のやる気だけで災害、エラーは防げない!」~ヒューマンエラーのメカニズムを知ろう~ | 2015/11 | 1.5 | 50 | 東京都中央区 |
| 44 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~現場でのヒューマンエラーをチーム力で防ごう!~ | 2015/10 | 1.5 | 130 | 東京都江東区 |
| 43 | 「労働災害防止のマネジメント」~災害とエラーをチーム力で防ごう~ | 2015/10 | 1.5 | 600 | 千葉県千葉市 |
| 42 | 「エラーと災害のない職場」~チーム力で防ごう!災害とヒューマンエラー~ | 2015/9 | 1.5 | 100 | 東京都千代田区 |
| 41 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~ | 2015/7 | 1.5 | 200 | 東京都千代田区 |
| 40 | 目指せ!安全第一の職場づくり~チーム力で災害とエラーを防ごう~ | 2015/7 | 1.2 |
400 |
長野県長野市 |
| 39 | 「安全第一の職場づくり」~防ごう!現場での労働災害とヒューマンエラー~安全大会 | 2015/6 | 1.0 | 100 | 静岡県静岡市 |
| 38 | 目指せ!安全第一の職場づくり~防ごう!現場での労働災害とヒューマンエラー~春季労働安全衛生推進大会 | 2015/6 | 1.5 | 180 | 東京都千代田区 |
| 37 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~安全大会 | 2015/6 | 1.5 | 500 | 宮城県仙台市 |
| 36 | ヒューマンエラー発生のメカニズムと防止策安全大会 | 2015/6 | 0.8 | 180 | 東京都品川区 |
| 35 | 「ヒューマンエラーを防ぐマネジメント」~チーム力でエラーを防ごう~安全大会 | 2015/6 | 1.4 | 250 | 東京都千代田区 |
| 34 | ヒューマンエラーを防ぐために~チーム力でエラーを防止する~安全大会 | 2015/6 | 1.5 | 150 | 山形県山形市 |
| 33 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~防ごう!現場での労働災害とヒューマンエラー~安全衛生大会 | 2015/5 | 1.2 | 350 | 東京都多摩市 |
| 32 | 「ヒューマンエラーをチーム力で防ごう」事業方針説明会 | 2015/5 | 1.0 | 120 | 大阪府大阪市 |
| 31 | 「ヒューマンエラーを防ぐマネジメント」~チーム力でエラーを防ごう~管理者研修会 | 2015/3 | 1.5 | 80 | 東京都中央区 |
| 30 | 「企業の安全管理」~経営TOPの意識と実践~安全大会 | 2014/11 | 1.5 | 220 | 静岡県三島市 |
| 29 | 「めざそう!安全な職場づくり」~災害とヒューマンエラーを防ぐマネジメント~ | 2014/11 | 1.4 | 240 | 愛知県名古屋 |
| 28 | 「エラー/災害を防ぐマネジメント」~安全第一の現場づくり~安全衛生セミナー特別講演 | 2014/11 | 1.5 | 250 | 東京都渋谷区 |
| 27 | 「現場でのヒューマンエラーを防ごう」安全・品質大会 | 2014/10 | 1.5 | 230 | 東京都板橋区 |
| 26 | 「安全第一の職場づくり」~防ごう!現場での労働災害とヒューマンエラー~安全大会 | 2014/10 | 1.5 | 110 | 神奈川県横浜市 |
| 25 | 「めざそう!安全な職場づくり」~災害とヒューマンエラーをチーム力で防ごう~グループ創業10周年記念式典 | 2014/10 | 1.5 | 110 | 愛知県名古屋市 |
| 24 | 「良いチームづくりの為の管理者の知識と行動」管理者研修特別講演 | 2014/9 | 2 | 31 | 静岡県浜松市 |
| 23 | 「不祥事を起こさない職場づくり」~チーム力とマネジメント力で働きやすい職場を作ろう~幹部向けコンプライアンス研修 | 2014/8 | 1.4 | 38 | 宮城県仙台市 |
| 22 | 「安全第一の職場づくり」~職場での災害とエラーをチーム力で防ごう~安全衛生講習会 | 2014/8 | 2 | 30 | 東京都江東区 |
| 21 | 「安全第一の職場づくり」~現場でのヒューマンエラーをチーム力で防ごう~安全管理セミナー特別講演 | 2014/7 | 1.5 | 180 | 静岡県静岡市 |
| 20 | 「ヒューマンエラーと災害のない職場」~チーム力で防ごう!災害とヒューマンエラー~全社安全衛生大会 | 2014/7 | 1.5 | 100 | 愛知県名古屋市 |
| 19 | 「目指せ!安全第一の職場づくり」~チーム力で防ごう!災害とヒューマンエラー~安全強調旬間安全講演会 | 2014/7 | 1.5 | 80 | 香川県高松市 |
| 18 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チーム力でエラーを防止する~人為故障撲滅講演会 | 2014/6 | 1.5 | 100 | 東京都品川区 |
| 17 | 「ヒューマンエラーを防ぐために~チーム力で災害/エラーを防止する~安全衛生推進大会 | 2014/6 | 1.5 | 100 | 東京都豊島区 |
| 16 | 「安全第一の職場づくり」~防ごう!現場での災害とヒューマンエラー~災害防止大会 | 2014/6 | 1.5 | 300 | 新潟県新潟市 |
| 15 | 「ヒューマンエラー防止研修」~ヒューマンエラーを防止し、種子の生産管理技術を上げる~研修会 | 2014/2 | 1.5 | 160 | 千葉県茂原市、君津市 |
| 14 | 「ヒューマンエラーを防ぐには」~チームの力でエラーを防止する~安全大会 | 2013/12 | 1.5 | 90 | 大阪府貝塚市 |
| 13 | 「ヒューマンエラー防止」~ヒューマンエラー防止のマネジメント~品質月間講演会 | 2013/11 | 1.5 | 100 | 埼玉県飯能市 |
| 12 | 「ヒューマンエラー防止」~ヒューマンエラー基礎と現場でのエラー防止~品質月間講演会 | 2013/11 | 1.5 | 600 | 愛知県浜松市 |
| 11 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チームの力でエラーを防止する~品質保証月間講演会 | 2013/11 | 1.5 | 200 | 愛媛県西宇和島郡 |
| 10 | 「ヒューマンエラーの防止策」~チームの力でエラーを防止する~スキル/意識向上教育 | 2013/11 | 2 | 95 | 大阪府大阪市 |
| 9 | 「ヒューマンエラーを防ぐためには」定例組合役員研修会 | 2013/9 | 1.5 | 105 | 東京都千代田区 |
| 8 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チームの力でエラーを防止する~グループ安全衛生大会 | 2013/8 | 1 | 300 | 大阪府池田市 |
| 7 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チームの力でエラーを防止する~夏期安全衛生決起大会 | 2013/7 | 1.4 | 490 | 愛知県刈谷市 |
| 6 | 「防ごう!現場でのヒューマンエラー」安全大会 | 2013/6 | 1 | 470 | 東京都文京区 |
| 5 | 「ヒューマンエラーを防ぐために」~チームの力で災害を防止する~工事安全大会 | 2013/6 | 1.5 | 1300 | 愛知県新城市 |
| 4 | 「現場での安全と整理整頓」安全大会 | 2013/5 | 1.7 | 30 | 東京都新宿区 |
| 3 | 「ヒューマンエラーをどうやって防止する」春の安全大会 | 2013/4 | 2 | 65 | 東京都世田谷区 |
| 2 | 「ヒューマンエラー対策」~ヒューマンエラー概要とヒヤリハット事例の活用例~定例協会会員講習会 | 2013/2 | 2 | 75 | 東京都大田区 |
| 1 | 「成田国際空港と航空」定期研修会 | 2012/8 | 1.7 | 30 | 千葉県成田市 |